当前位置: 主页 »油桶吊装搬运工具
多功能电动油桶翻转车
时间:2017-07-17 08:19:33点击:
594次
产品品牌 | 龙升 | 型号 | LYL500 |
起 重 量 | 500kg | 电源 | 有 |
是否可定制 | 是 | 保质 | 12个月 |
多功能电动油桶翻转车特点:
1.多功能电动油桶翻转车选用高品质泵站和免维护电池,有手动翻转和电动翻转两种可选
2.LYL型电动油桶翻转车设计简单,操作方便省力
3.使用特殊轧制工艺制造的“C”型门架,坚固耐用
4.快起升油缸,起升高度1450mm,可以手动180°翻转
5.可选带电子称式翻转车,有置零、去皮、称重的功能,精度高达3/1000kg
6.多功能电动油桶翻转车适用于化工、食品车间、染料涂料、胶黏剂、石油和食油等流质液体的搬运、装卸、倒料等
多功能电动油桶翻转车技术参数:
手动型号 | LYL500C | LYL500C-1 | LYL500D | LYL500D-1 |
额定负载(KG) | 500 | 500 | 500 | 500 |
净 重(KG) | 240 | 245 | 240 | 245 |
电动升高 | √ | √ | √ | √ |
手动翻转 | √ | √ | √ | √ |
电子称 | — | √ | — | √ |
抱箍式 | √ | √ | — | — |
叨口式 | — | — | √ | √ |
前轮规格(尼龙轮)(mm) | ¢80*60 | ¢80*60 | ¢80*60 | ¢80*60 |
后轮规格(尼龙轮)(mm) | ¢150*50 | ¢150*50 | ¢150*50 | ¢150*50 |
前支腿内、外宽(mm) | 630/810 | 630/810 | 630/810 | 630/810 |
前支腿长度(mm) | 630 | 630 | 630 | 630 |
整车(长*宽*高)(mm) | 1500*950*2100 | 1500*950*2100 | 1500*950*2100 | 1500*950*2100 |
转弯半径(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
泵站功率(kw/h) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
电池参数(V/AH) | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 |
智能充电器(V) | 12 | 12 | 12 | 12 |
称重显示充电器 | — | 6 | — | 6 |
提升高度(mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
提升速度(mm/s) | 120 | 120 | 120 | 120 |
电动型号 | LYL500A | LYL500A-1 | LYL500B | LYL500B-1 |
额定负载(KG) | 500 | 500 | 500 | 500 |
净 重(KG) | 250 | 250 | 250 | 255 |
电动升高 | √ | √ | √ | √ |
电动翻转 | √ | √ | √ | √ |
电子称 | — | √ | — | √ |
抱箍式 | √ | √ | — | — |
叨口式 | — | — | √ | √ |
前轮规格(尼龙轮)(mm) | ¢80*60 | ¢80*60 | ¢80*60 | ¢80*60 |
后轮规格(尼龙轮)(mm) | ¢150*50 | ¢150*50 | ¢150*50 | ¢150*50 |
前支腿内、外宽(mm) | 630/810 | 630/810 | 630/810 | 630/810 |
前支腿长度(mm) | 630 | 630 | 630 | 630 |
整车(长*宽*高)(mm) | 1500*950*2060 | 1500*950*2060 | 1500*950*2060 | 1500*950*2060 |
转弯半径(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
泵站功率(kw/h) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
电池参数(V/AH) | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 |
智能充电器(V) | 12 | 12 | 12 | 12 |
称重显示充电器 | — | 6 | — | 6 |
提升高度(mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
提升速度(mm/s) | 120 | 120 | 120 | 120 |
翻转速度 | 180°/30s | 180°/30s | 180°/30s | 180°/30s |
多功能电动油桶翻转车图片: