当前位置: 主页 »油桶吊装搬运工具
伸缩式叉车吊臂
产品品牌 |
龙升 |
型号 |
LTLB |
起 重 量 |
596~3217kg |
电源 |
无 |
是否可定制 |
是 |
保质 |
12个月 |
伸缩式叉车吊臂产品介绍:
1.伸缩式叉车吊臂吊臂角度三孔位可调,使叉车为一台能满足多种工况的移动起重车。吊钩可旋转并带有安全闭锁;
2.伸缩式叉车吊臂带有2个锁紧螺柱,配有重型链条,确保货叉吊不移位和滑落;
3.伸缩式叉车吊臂可调伸缩超长吊臂,适用于叉车不易进入的区域进行操作,特别适用于用叉车吊装集装箱的长条型货物;
4.伸缩式货叉吊钩使用过程中必须考虑叉车的载荷衰减曲线图,确保安全。
伸缩式叉车吊臂技术参数表:
型号 | LTLB | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
0° | 吊臂长度 | (mm) | 740 | 969 | 1198 | 1427 | 1656 | 1885 | 2114 | 2352 | 2581 | 2810 | 3039 | 3268 | 3497 | 3726 |
额定载重 | (kg) | 3000 | 2291 | 1853 | 1556 | 1341 | 1178 | 1050 | 944 | 860 | 790 | 730 | 679 | 635 | 596 | |
13° | 吊臂长度 | (mm) | 718 | 942 | 1165 | 1389 | 1612 | 1836 | 2060 | 2292 | 2516 | 2739 | 2963 | 3186 | 3410 | 3633 |
额定载重 | (kg) | 3092 | 2357 | 1906 | 1598 | 1377 | 1209 | 1078 | 969 | 882 | 811 | 749 | 697 | 651 | 611 | |
26° | 吊臂长度 | (mm) | 690 | 897 | 1105 | 1312 | 1520 | 1727 | 1935 | 2150 | 2358 | 2566 | 2772 | 2980 | 3188 | 3395 |
额定载重 | (kg) | 3217 | 2495 | 2009 | 1692 | 1460 | 1285 | 1147 | 1032 | 941 | 865 | 801 | 745 | 696 | 654 | |
叉口间距(内边距) | (mm) | 346 | ||||||||||||||
叉口尺寸 | (mm) | 180*74 | ||||||||||||||
外形尺寸(L*W*H) | (mm) | 2322*542*512 | ||||||||||||||
净重 | (kg) | 240 |
注:以上参数是针对载重量为3吨及以上的叉车来设计的,如需配套3吨以下叉车使用,载重量将按载荷曲线相应减小,以防止倾翻。
伸缩式叉车吊臂实物图:
伸缩式叉车吊臂使用案例:
上一篇:LMK型货叉吊钩 下一篇:水平伸缩臂式货叉吊钩