当前位置: 主页 »手推升降平台车
大台面升降平台车
时间:2014-01-20 08:44:40点击:
587次
产品品牌 |
龙升 |
型号 |
LES/LBS |
起 重 量 |
500~1000kg |
电源 |
220V |
是否可定制 |
是 |
保质 |
12个月 |
大台面升降平台车特点:
1、符合欧洲EN1570:1999标准
2、采用防夹剪叉设计,防止夹伤
3、大台面设计,适用于提升体积较大的货物
4、ES型电动平台车采用高品质免维护启动电池,节省维护
时间和成本,内置充电器,带电量显示表,低电压报警器
5、充电器规格:220V,50Hz
大台面升降平台车技术参数表:
型号 | LBS50LA | LBS50LB | LBS100L | LES50LA | LES50LB | LES100L | |
类型 | 脚踏 | 脚踏 | 脚踏 | 电动 | 电动 | 电动 | |
额定载重量 | (Kg) | 500 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 1000 |
台面本体/升高后高度 | Hmin/Hmax(mm) | 400/1000 | 370/1150 | 425/1225 | 440/1150 | 430/1220 | 430/1220 |
手把高度 | h (mm) | 1130 | 1080 | 1080 | 1185 | 1185 | 1185 |
台面尺寸 | L*W(mm) | 1525*620 | 1200*800 | 1200*800 | 1525*620 | 1200*800 | 1200*800 |
外形尺寸 | C*B(mm) | 1780*620 | 1390*800 | 1390*800 | 1780*620 | 1390*800 | 1390*800 |
轮子规格(PU)轮 | (mm) | Φ150*40 | Φ150*40 | Φ200*50 | Φ150*40 | Φ150*40 | Φ150*40 |
至升高后高度所需次数 | 70 | 80 | 90 | — | — | — | |
起升/下降时间 | (s) | — | — | — | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
电池参数(启动电池) | (Ah/V) | — | — | — | 54/12 | 54/12 | 54/12 |
净重 | (Kg) | 175 | 160 | 163 | 215 | 220 | 225 |
上一篇:经济型脚踏式升降平台车 下一篇:电动升降平台升不上去的原因(一)