当前位置: 主页 »液压搬运车
全电动托盘搬运车
时间:2016-06-01 09:27:54点击:
631次
产品品牌 | 龙升 | 型号 | LMH |
起 重 量 | 2000kg | 电源 | 220v/50Hz |
是否可定制 | 是 | 保质 | 12个月 |
全电动托盘搬运车产品特点:
1. 采用高品质泵站,货叉起升平稳有力
2. 全电动搬运车选用进口电控系统反应灵敏,操控自如,调校方便
3. 低电压保护功能可确保电池在低电压状态下保护电池,延长使用寿命
4. 全电动托盘搬运车配用大容量牵引电池,充电方便,电量持久
5. 驱动轮配盘式电磁刹车系统,动力强劲,性能安全稳定
6. 符合欧洲EN1757—1:2001标准
如果需要集称重与搬运一体的液压搬运车,可选用称重型液压搬运车,详情请进入称重型液压搬运车页面进行查看
全电动托盘搬运车规格参数表:
型式 | 不带踏板扶手 | 带踏板扶手 |
额定载重量(kg) | 2000 | 2000 |
载荷中心C(mm) | 600 | 600 |
货叉本体/升高后高度(mm) | 85/205 | 85/205 |
单货叉宽度b(mm) | 160 | 160 |
货叉宽度B(mm) | 530-680 | 530-680 |
货叉长度L1(mm) | 1150 | 1150 |
行驶速度(满载/空载)(km/h) | 3.6/5.4 | 3.6/5.4 |
起升速度(满载/空载)(mm/h) | 22/32 | 22/32 |
下降速度(满载/空载)(mm/h) | 50/55 | 50/55 |
驱动轮参数(PU轮) | 1200W,Φ250*80 | 1200W,Φ250*80 |
泵站参数(W/V) | 800/24 | 800/24 |
电池参数(Ah/V) | 210/24(牵引电池) | 210/24(牵引电池) |
转弯半径Wa(mm) | 1608 | 1946 |
AST直角通道(mm) | 2308 | 2646 |
整车尺寸L*W*H(mm) | 1781*690*1305 | 2125*690*1305 |
净重(kg) | 509/514 | 514/528 |
上一篇:重型脚踏式升降平台车 下一篇:不锈钢称重搬运车