当前位置: 主页 »液压搬运车
剪式升高液压搬运车(双节油缸)
产品品牌 |
龙升 |
型号 |
LJL/LJE |
起 重 量 |
1000kg~1500kg |
电源 |
380V |
是否可定制 |
是 |
保质 |
12个月 |
剪式升高液压搬运车(双节油缸)特点:
1、搬运车和平台车的有机结合,符合欧洲EN1757-4标准;
2、采用双节油缸设计,结构紧凑,美观大方;
3、高品质免维护启动电池,节省维护时间,降低维护成本,充电方便快捷,电量持久,
带电量显示表,低电压报警器;
4、当升起高度大于420mm时,叉腿稳定地撑住地面,防止滑动,达到刹车效果;
5、快升起油缸和按照人体工学设计的塑胶手柄,隔热舒适,省时省力。
剪式升高液压搬运车(双节油缸)技术参数表:
型号 | LJL5210 | LJL6810 | LJL5215 | LJL6815 | LJE5210 | LJE6810 | LJE5215 | LJE6815 | |
类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
额定载重量 | (Kg) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
载荷中心 | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
货叉小/大高度 | (mm) | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 |
货叉宽度 | W(mm) | 520 | 680 | 520 | 680 | 520 | 680 | 520 | 680 |
货叉长度 | L(mm) | 1140 | 1140 | 1100 | 1100 | 1140 | 1140 | 1100 | 1100 |
前轮规格(PU轮) | (mm) | Φ75*50 | Φ75*50 | Φ75*50 | Φ75*50 | Φ75*50 | Φ75*50 | Φ75*50 | Φ75*50 |
后轮规格(PU轮) | (mm) | Φ150*40 | Φ150*40 | Φ150*40 | Φ150*40 | Φ150*40 | Φ150*40 | Φ150*40 | Φ150*40 |
泵站功率 | (KW/V) | — | — | — | — | 1.2/1.2 | 1.2/1.2 | 1.2/1.2 | 1.2/1.2 |
电池参数 | (Ah/v) | — | — | — | — | 70/12 | 70/12 | 70/12 | 70/12 |
净重 | (Kg) | 105 | 112 | 118 | 125 | 140 | 147 | 149 | 157 |
充电器参数:输入220V/50Hz,输出10A/12V
上一篇:镀锌/不锈钢手动液压搬运车 下一篇:剪式升高液压搬运车(单节油缸)